もやし原料(緑豆)の分析結果
| 試験結果の概要 | |
|---|---|
| 依頼先 | 株式会社つくば分析センター |
| 分析依頼日 | 2020年01月08日 |
| 受付番号 | 20000118-001 |
| 検査報告日 | 2020年1月16日 |
| 検体の名称 | 2018年 中国産緑豆 |
| 試験項目 | 250 農薬 |
| 試験結果 | 250全項目 検出されず |
| 試験結果 | |
|---|---|
| 試験方法 | 平成17年01月24日 食安発第01240001号 「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。 |
| 単位 | ppm = mg/kg |
| 食品、添加物等の規格基準 | 小豆類 |
| 残留基準 | 小豆類 注)合否の判断の際は管報等をご確認下さい。 |
| "-" | 残留農薬基準値が定められていない。 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。 |
原本の写し
【緑豆成分分析(残留農薬)】

【試験方法】
平成17年1月24日食安発第0124001号
「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。
【残留基準】
小豆類 注)合否の判断の際は官報等をご確認下さい。
※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。
| No | 試験項目 | 試験結果 : (ppm) | 定量下限値 : (ppm) | 基準値 : (ppm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHC | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 2 | DDT | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 3 | EPN | 検出せず | 0.01 | - |
| 4 | EPTC | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 5 | γ-BHC(リンデン) | 検出せず | 0.1 | 1 |
| 6 | アクリナトリン | 検出せず | 0.01 | - |
| 7 | アジムスルフロン | 検出せず | 0.01 | - |
| 8 | アジンホスメチル | 検出せず | 0.01 | - |
| 9 | アセタミプリド | 検出せず | 0.1 | 2 |
| 10 | アセトクロール | 検出せず | 0.01 | - |
| 11 | アセフェート | 検出せず | 0.1 | 1 |
| 12 | アゾキシストロビン | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 13 | アトラジン | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 14 | アミスルブロム | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 15 | アラクロール | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 16 | アラマイト | 検出せず | 0.01 | - |
| 17 | アルドリン及びディルドリ ン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 18 | イソウロン | 検出せず | 0.01 | - |
| 19 | イソキサチオン | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 20 | イソキサフルトール | 検出せず | 0.01 | - |
| 21 | イソフェンホス | 検出せず | 0.01 | - |
| 22 | イプロジオン | 検出せず | 0.1 | 1.0 |
| 23 | イマザキン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 24 | イマザリル | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 25 | イミダクロプリド | 検出せず | 0.1 | 3 |
| 26 | イミベンコナゾール | 検出せず | 0.01 | - |
| 27 | インドキサカルブ | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 28 | エタルフルラリン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 29 | エチオン | 検出せず | 0.1 | 1 |
| 30 | エチクロゼート | 検出せず | 0.01 | - |
| 31 | エチプロール | 検出せず | 0.01 | - |
| 32 | エトキサゾール | 検出せず | 0.03 | 0.3 |
| 33 | エトフェンプロックス | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 34 | エトリジアゾール | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 35 | エンドスルファン | 検出せず | 0.1 | 1 |
| 36 | エンドリン | 検出せず | 0.01 | 0.01 |
| 37 | オキサジキシル | 検出せず | 0.1 | 5 |
| 38 | オキサミル | 検出せず | 0.02 | 0.20 |
| 39 | オキシデメトンメチル | 検出せず | 0.03 | 0.3 |
| 40 | オキシフルオルフェン | 検出せず | 0.01 | - |
| 41 | オメトエート | 検出せず | 0.1 | 2 |
| 42 | カズサホス | 検出せず | 0.01 | - |
| 43 | カプタホール | 検出せず | 0.01 | 不検出 |
| 44 | カルバリル(NAC) | 検出せず | 0.1 | 1 |
| 45 | カルフェントラゾンエチル | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 46 | カルプロパミド | 検出せず | 0.01 | - |
| 47 | カルボキシン | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 48 | カルボスルファン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 49 | カルボフラン | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 50 | キザロホップエチル及びキザロホップpテフリル | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 51 | キナルホス | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 52 | キャプタン | 検出せず | 0.1 | 1 |
| 53 | キントゼン(PCNB) | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 54 | クミルロン | 検出せず | 0.01 | - |
| 55 | クレソキシムメチル | 検出せず | 0.01 | - |
| 56 | クロジナホッププロパルギル | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 57 | クロゾリネート | 検出せず | 0.01 | - |
| 58 | クロチアニジン | 検出せず | 0.03 | 0.3 |
| 59 | クロフェンテジン | 検出せず | 0.01 | - |
| 60 | クロマゾン | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 61 | クロマフェノジド | 検出せず | 0.01 | - |
| 62 | クロリムロンエチル | 検出せず | 0.01 | - |
| 63 | クロルタールジメチル | 検出せず | 0.1 | 3 |
| 64 | クロルデン | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 65 | クロルピリホス | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 66 | クロルピリホスメチル | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 67 | クロルフェナピル | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 68 | クロルフェンビンホス | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 69 | クロルブファム | 検出せず | 0.01 | - |
| 70 | クロルプロファム(IPC) | 検出せず | 0.01 | 0.01 |
| 71 | クロルベンシド | 検出せず | 0.01 | - |
| 72 | クロロクスロン | 検出せず | 0.01 | - |
| 73 | クロロタロニル(TPN) | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 74 | クロロネブ | 検出せず | 0.01 | - |
| 75 | クロロベンジレート | 検出せず | 0.01 | - |
| 76 | シアナジン | 検出せず | 0.01 | - |
| 77 | シアノホス(CYAP) | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 78 | ジウロン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 79 | ジエトフェンカルブ | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 80 | ジオキサチオン | 検出せず | 0.01 | - |
| 81 | シクロキシジム | 検出せず | 0.1 | 2 |
| 82 | ジクロフェンチオン | 検出せず | 0.01 | - |
| 83 | シクロプロトリン | 検出せず | 0.01 | - |
| 84 | ジクロホップメチル | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 85 | ジクロルボス及びナレド | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 86 | ジコホール | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 87 | ジスルホトン | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 88 | シニドンエチル | 検出せず | 0.01 | - |
| 89 | ジノテルブ | 検出せず | 0.01 | - |
| 90 | シハロトリン | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 91 | ジフェニルアミン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 92 | ジフェノコナゾール | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 93 | ジフェンゾコート | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 94 | シフルトリン | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 95 | ジフルフェンゾピル | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 96 | ジフルベンズロン | 検出せず | 0.01 | - |
| 97 | シプロコナゾール | 検出せず | 0.01 | - |
| 98 | シプロジニル | 検出せず | 0.06 | 0.6 |
| 99 | シペルメトリン | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 100 | シマジン(CAT) | 検出せず | 0.01 | - |
| 101 | シメコナゾール | 検出せず | 0.01 | - |
| 102 | ジメチピン | 検出せず | 0.01 | 0.04 |
| 103 | ジメテナミド | 検出せず | 0.01 | 0.01 |
| 104 | ジメトエート | 検出せず | 0.1 | 1 |
| 105 | ジメトモルフ | 検出せず | 0.03 | 0.3 |
| 106 | シラフルオフェン | 検出せず | 0.01 | - |
| 107 | スルフェントラゾン | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 108 | ダイアジノン | 検出せず | 0.04 | 0.4 |
| 109 | ダイアレート | 検出せず | 0.01 | - |
| 110 | チアベンダゾール | 検出せず | 0.01 | 0.08 |
| 111 | チアメトキサム | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 112 | チオベンカルブ | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 113 | チオメトン | 検出せず | 0.01 | - |
| 114 | チフェンスルフロンメチル | 検出せず | 0.01 | - |
| 115 | テクナゼン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 116 | テトラコナゾール | 検出せず | 0.01 | - |
| 117 | テトラジホン | 検出せず | 0.1 | 5 |
| 118 | テブコナゾール | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 119 | テブチウロン | 検出せず | 0.01 | - |
| 120 | テブフェンピラド | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 121 | テプラロキシジム | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 122 | テフルトリン | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 123 | テフルベンズロン | 検出せず | 0.01 | - |
| 124 | デメトン-S-メチル | 検出せず | 0.04 | 0.4 |
| 125 | デルタメトリン及びトラロメトリン | 検出せず | 0.1 | 1 |
| 126 | トリアジメノール | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 127 | トリアジメホン | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 128 | トリアゾホス | 検出せず | 0.01 | - |
| 129 | トリアレート | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 130 | トリクロルホン(DEP) | 検出せず | 0.01 | 0.10 |
| 131 | トリシクラゾール | 検出せず | 0.01 | - |
| 132 | トリネキサパックエチル | 検出せず | 0.01 | - |
| 133 | トリフルミゾール | 検出せず | 0.01 | - |
| 134 | トリフルラリン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 135 | トリフロキシストロビン | 検出せず | 0.01 | - |
| 136 | トリホリン | 検出せず | 0.01 | - |
| 137 | トルクロホスメチル | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 138 | ニテンピラム | 検出せず | 0.01 | - |
| 139 | ノルフルラゾン | 検出せず | 0.01 | - |
| 140 | バーバン | 検出せず | 0.01 | - |
| 141 | バミドチオン | 検出せず | 0.01 | - |
| 142 | パラチオン | 検出せず | 0.03 | 0.3 |
| 143 | パラチオンメチル | 検出せず | 0.1 | 1.0 |
| 144 | ハロスルフロンメチル | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 145 | ビオレスメトリン | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 146 | ピコリナフェン | 検出せず | 0.01 | - |
| 147 | ビテルタノール | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 148 | ビフェントリン | 検出せず | 0.03 | 0.3 |
| 149 | ピペロニルブトキシド | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 150 | ピラクロストロビン | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 151 | ピラクロホス | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 152 | ピラゾホス | 検出せず | 0.01 | - |
| 153 | ピラフルフェンエチル | 検出せず | 0.01 | - |
| 154 | ピリダフェンチオン | 検出せず | 0.01 | - |
| 155 | ピリダベン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 156 | ピリプロキシフェン | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 157 | ピリミカーブ | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 158 | ピリミホスメチル | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 159 | ピリメタニル | 検出せず | 0.1 | 1 |
| 160 | ピレトリン | 検出せず | 0.1 | 1 |
| 161 | ビンクロゾリン | 検出せず | 0.08 | 0.8 |
| 162 | ファモキサドン | 検出せず | 0.01 | - |
| 163 | フェナミホス | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 164 | フェナリモル | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 165 | フェニトロチオン(MEP) | 検出せず | 0.03 | 0.3 |
| 166 | フェノキサプロップエチル | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 167 | フェノキシカルブ | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 168 | フェノトリン | 検出せず | 0.01 | - |
| 169 | フェンクロルホス | 検出せず | 0.01 | - |
| 170 | フェンスルホチオン | 検出せず | 0.01 | - |
| 171 | フェンチオン(MPP) | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 172 | フェントエート(PAP) | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 173 | フェンバレレート | 検出せず | 0.05 | 0.50 |
| 174 | フェンピロキシメート | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 175 | フェンブコナゾール | 検出せず | 0.01 | - |
| 176 | フェンプロパトリン | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 177 | フェンプロピモルフ | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 178 | ブタミホス | 検出せず | 0.01 | - |
| 179 | ブトロキシジム | 検出せず | 0.01 | - |
| 180 | フラザスルフロン | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 181 | フラチオカルブ | 検出せず | 0.01 | - |
| 182 | フラムプロップメチル | 検出せず | 0.01 | - |
| 183 | フラメトピル | 検出せず | 0.01 | - |
| 184 | フルジオキソニル | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 185 | フルシトリネート | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 186 | フルチアセットメチル | 検出せず | 0.01 | - |
| 187 | フルトラニル | 検出せず | 0.01 | - |
| 188 | フルトリアホール | 検出せず | 0.01 | - |
| 189 | フルバリネート | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 190 | フルフェナセット | 検出せず | 0.01 | - |
| 191 | フルフェノクスロン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 192 | フルフェンピルエチル | 検出せず | 0.01 | - |
| 193 | フルミオキサジン | 検出せず | 0.01 | 0.07 |
| 194 | フルミクロラックペンチル | 検出せず | 0.01 | - |
| 195 | プロクロラズ | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 196 | プロシミドン | 検出せず | 0.1 | 3 |
| 197 | プロチオホス | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 198 | プロパキザホップ | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 199 | プロパジン | 検出せず | 0.01 | 0.01 |
| 200 | プロパルギット | 検出せず | 0.03 | 0.3 |
| 201 | プロピコナゾール | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 202 | プロピザミド | 検出せず | 0.01 | - |
| 203 | プロフェノホス | 検出せず | 0.01 | - |
| 204 | プロベナゾール | 検出せず | 0.01 | - |
| 205 | プロポキスル(PHC) | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 206 | プロメトリン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 207 | ブロモプロピレート | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 208 | ブロモホスエチル | 検出せず | 0.01 | - |
| 209 | ヘキサクロロベンゼン | 検出せず | 0.01 | 0.01 |
| 210 | ヘキサコナゾール | 検出せず | 0.01 | - |
| 211 | ヘキシチアゾクス | 検出せず | 0.04 | 0.4 |
| 212 | ベナラキシル | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 213 | ベノキサコール | 検出せず | 0.01 | - |
| 214 | ヘプタクロル | 検出せず | 0.01 | - |
| 215 | ペルメトリン | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 216 | ペンコナゾール | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 217 | ペンシクロン | 検出せず | 0.01 | - |
| 218 | ベンスルフロンメチル | 検出せず | 0.01 | - |
| 219 | ベンチアバリカルブイソプロピル | 検出せず | 0.01 | - |
| 220 | ペンディメタリン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 221 | ベンフラカルブ | 検出せず | 0.03 | 0.3 |
| 222 | ホキシム | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 223 | ボスカリド | 検出せず | 0.1 | 3 |
| 224 | ホスチアゼート | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 225 | ホスファミドン | 検出せず | 0.01 | - |
| 226 | ホスメット(PMP) | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 227 | ホルモチオン | 検出せず | 0.01 | - |
| 228 | ホレート | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 229 | マラチオン | 検出せず | 0.1 | 2 |
| 230 | ミクロブタニル | 検出せず | 0.01 | - |
| 231 | メカルバム | 検出せず | 0.01 | - |
| 232 | メタクリホス | 検出せず | 0.01 | - |
| 233 | メタベンズチアズロン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 234 | メタミドホス | 検出せず | 0.1 | 2 |
| 235 | メタラキシル及びメフェノキサム | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 236 | メチオカルブ | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 237 | メチダチオン(DMTP) | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 238 | メトキシクロール | 検出せず | 0.1 | 7 |
| 239 | メトスルフロンメチル | 検出せず | 0.01 | - |
| 240 | メトプレン | 検出せず | 0.01 | - |
| 241 | メトラクロール | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 242 | メトリブジン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 243 | メパニピリム | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 244 | メビンホス | 検出せず | 0.01 | - |
| 245 | モノリニュロン | 検出せず | 0.01 | - |
| 246 | モリネート | 検出せず | 0.01 | - |
| 247 | ラクトフェン | 検出せず | 0.01 | - |
| 248 | リニュロン | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 249 | ルフェヌロン | 検出せず | 0.01 | - |
| 250 | レスメトリン | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
黄金(小粒大豆)もやしについて
原料の『小粒大豆』は毎年、
非遺伝子組換え検査を実施しております。
原本の写し
【非遺伝子組換え証明書】

原本の写し
【非遺伝子組換え証明書
(和訳)】
